Category
Línea de producción completamente automática de jabón de tocador y lavandería de 500 kg/h (versión económica)
Introducción
Componentes del equipo
No. | Lista de equipos | Modelo | Cantidad |
1 | Mezclador | ST-M100 | 1 |
2 | Cinta transportadora (inclinada) | ST-CONV350 | 1 |
3 | Molinero de tres rodillos | ST-TRM260 | 1 |
4 | Cinta transportadora (inclinada) | ST-CONV350 | 1 |
| 5 | Plodder de vacío dúplex | ST-DP500 | 1 |
6 | Cortador automático | ST-AC200 | 1 |
| 7 | Cinta transportadora (plana) | ST-CONV100 | 1 |
| 8 | Estampador horizontal automático | ST-ASC1 | 1 |
| 9 | Refrigerador | ST-RFR6 | 1 |
Disposición del equipo

Materias primas aplicables | Fideos de jabón | |
Tipos de productos terminados | Jabón de lavandería y jabón de tocador | |
Capacidad de producción | Jabón de lavandería: 500 kg/h Jabón de Tocador: 400kg/h Determinado por el tamaño del jabón y el contenido de ácidos grasos de las materias primas. | |
Huella | L15190*W3606*H2994mm | |
Peso total de línea | 9000kg | |
Voltaje | 380 V, 50 Hz, 3 fases/220 V, 50 Hz, monofásico | |
Consumo de energía | potencia total | 77,81kw |
Temperatura. de agua de refrigeración | 5~15℃ | |
| Caudal de agua de refrigeración | 10m³/h | |
| Temperatura. de agua refrigerada | -20℃~-10℃ | |
| Caudal de agua refrigerada | 4m³/h | |
Caudal de aire comprimido | 7,2 m3/h | |
| Presión de aire comprimido | 0,8 MPa | |
| Flujo de vacío | 25m³/h | |
palabras clave: máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática, máquina para hacer jabón completamente automática













