Category
Línea de producción de jabón de tocador completamente automática de 400 kg/h (versión estándar)
Introducción
Componentes del equipo
No. | Lista de equipos | Modelo | Cantidad |
1 | Mezclador | ST-M100 | 1 |
2 | Cinta transportadora (inclinada) | ST-CONV350 | 1 |
3 | Molinero de tres rodillos | ST-TRM260 | 1 |
4 | Cinta transportadora (inclinada) | ST-CONV350 | 1 |
| 5 | Molino de tres rodillos | ST-TRM260 | 1 |
6 | Cinta transportadora (inclinada) | ST-CONV350 | 1 |
| 7 | Plodder de vacío dúplex | ST-DP500 | 1 |
| 8 | Estampador horizontal automático | ST-ASC1 | 1 |
| 9 | Refrigerador | ST-RFR6 | 1 |
| 10 | Enfriador de agua | ST-C12 | 1 |
| 11 | Bomba de vacío | ST-VP25 | 1 |
Disposición del equipo

Materias primas aplicables | Fideos de jabón | |
Tipos de productos terminados | Jabón de tocador | |
Capacidad de producción | 400kg/h Determinado por el tamaño del jabón y el contenido de ácidos grasos de las materias primas. | |
Huella | L18907*W2207*H2994mm | |
Peso total de línea | 11070 kilogramos | |
Voltaje | 380 V, 50 Hz, 3 fases/220 V, 50 Hz, monofásico | |
Consumo de energía | potencia total | 88,59 kw |
Temperatura. de agua de refrigeración | 5~15℃ | |
| Caudal de agua de refrigeración | 10m³/h | |
| Temperatura. de agua refrigerada | -20℃~-10℃ | |
| Caudal de agua refrigerada | 4m³/h | |
Caudal de aire comprimido | 7,2 m3/h | |
| Presión de aire comprimido | 0,8 MPa | |
| Flujo de vacío | 25m³/h | |
Palabras clave: máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño, máquina para hacer jabón de baño













